เปรียบเทียบ Prop Firm
กองทุนทดสอบเทรด (prop firm) ให้คุณเทรดด้วยทุนของบริษัทแลกกับส่วนแบ่งกำไร — เทียบ profit split, ค่าสอบ, กฎ และการถอนเงิน จัดอันดับเป็นกลาง (ตาม profit split)
| Prop Firm | Profit Split | ค่าสอบ (เริ่มต้น) | ขนาดบัญชี | กฎโดยย่อ | |
|---|---|---|---|---|---|
| Funding PipsPartner | 100% | $65 | $5,000–$100,000 | 2 ขั้นตอน · แบ่งกำไรสูงสุด 100% ในบางแผน · ต่อวัน 4% | รายละเอียด → |
| FTMO | 90% | $155 | $10,000–$200,000 | 2 ขั้นตอน · เป้ากำไร 10%/5% · ขาดทุนรวม 10% · ขาดทุนต่อวัน 5% | รายละเอียด → |
| FundedNext | 90% | $99 | $6,000–$100,000 | 2 ขั้นตอน · มีโมเดลแบ่งกำไรช่วงทดสอบ · ขาดทุนรวม 10% · ต่อวัน 5% | รายละเอียด → |
| The5ers | 80% | $95 | $5,000–$100,000 | มีทั้งแบบ instant + 2 ขั้นตอน · เน้นถือยาว · ขาดทุนรวมตามแผน | รายละเอียด → |
| E8 Markets | 80% | $88 | $25,000–$250,000 | ยืดหยุ่น · เป้ากำไร 8% · ขาดทุนรวม 8% · ต่อวัน 4% | รายละเอียด → |
| Alpha Capital Group | 80% | $99 | $10,000–$200,000 | หลายเฟส · เป้ากำไร 8% · ขาดทุนรวม 10% · ต่อวัน 5% | รายละเอียด → |
ข้อมูลเป็นตัวอย่างเพื่อสาธิต ยังไม่ได้ตรวจสอบ · อันดับเป็นกลาง โดยจัดตาม profit split — บริษัทจ่ายเงินเพื่อเลื่อนอันดับไม่ได้ ลิงก์ที่ติดป้าย Partner เป็นลิงก์พันธมิตร · การเทรดและการสอบ prop firm มีความเสี่ยง อ่านคำเตือนความเสี่ยง